( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 MOOG, Johann Heinrich Jacob [1] geb. 11 Dez 1784 gest. 4 Nov 1840
- JÄGER, Maria Christina geb. 6 Mrz 1801 gest. vor 1848
- 2 MOOG, Katharina Susanna [1.1] geb. 13 Apr 1819 gest. 2 Sep 1888
- 2 MOOG, Maria Magdalena [1.2] geb. 26 Feb 1821 gest. 6 Jan 1908
- 2 MOOG, Johann Jacob [1.3] geb. 7 Mrz 1823 gest. 25 Sep 1831
- 2 MOG, Johann Peter [1.4] geb. 25 Nov 1825 gest. 30 Jan 1895
- WEHRMANN, Friedericke Henriette geb. 27 Apr 1827 gest. 26 Mrz 1893
- 3 MOG, August Peter [1.4.1] geb. um 1856 gest. 10 Nov 1940
- MOG, Louisa Johanna geb. 9 Feb 1862 gest. 3 Mrz 1923
- 4 MOG, Lidia Ida [1.4.1.1] geb. 6 Apr 1887 gest. 6 Feb 1888
- 4 MOG, Edwin Gustav [1.4.1.2] geb. 25 Feb 1888 gest. 17 Nov 1971
- 4 MOG, Meta Emma [1.4.1.3] geb. 10 Mai 1889 gest. 31 Mai 1915
- 4 MOG, Hilda Augusta [1.4.1.4] geb. 9 Dez 1890 gest. 21 Apr 1956
- 4 MOG, Ottmar (Arthur) Heinrich [1.4.1.5] geb. 6 Mrz 1894 gest. 18 Jun 1895
- 4 MOG, Otto August [1.4.1.6] geb. 23 Nov 1895 gest. 23 Nov 1925
- 4 MOG, Harry Ferdinand [1.4.1.7] geb. 19 Jul 1897 gest. 22 Jun 1967
- 4 MOG, Erna B. [1.4.1.8] geb. 29 Sep 1899 gest. 29 Mrz 1967
- 4 MOG, infant [1.4.1.9] geb. 29 Jul 1901 gest. 29 Jul 1901
- 4 MOG, Louisa [1.4.1.10] geb. um 1904 gest. Datum unbekannt
- 4 MOG, Leona H [1.4.1.11] geb. 8 Jun 1904 gest. 19 Feb 1972
- 3 MOG, Karolina H [1.4.2] geb. 6 Sep 1857 gest. Datum unbekannt
- 3 MOG, Bertha [1.4.3] geb. um 1864 gest. Datum unbekannt
- 3 MOG, William [1.4.4] geb. um 1867 gest. Datum unbekannt
- 3 MOG, Ida [1.4.5] geb. um 1869 gest. Datum unbekannt
- 2 MOOG, Heinrich Jacob [1.5] geb. 16 Nov 1830 gest. 15 Nov 1832
- 2 MOOG, Anna Margaretha [1.6] geb. 29 Nov 1833 gest. 30 Jan 1920
- KIND, Georg Leopold geb. 5 Apr 1827 gest. 11 Sep 1880
- 3 KIND, Louis Hugo [1.6.1] geb. 30 Jun 1851 gest. 8 Mai 1936
- 3 KIND, Wilhelmina E. [1.6.2] geb. 18 Mai 1853 gest. 27 Mai 1920
- 3 KIND, Anna Rosine [1.6.3] geb. 4 Nov 1855 gest. 14 Feb 1921
- 3 KIND, George Leopold [1.6.4] geb. 31 Dez 1858 gest. 27 Okt 1942
- 3 KIND, Catherine Christine [1.6.5] geb. 22 Feb 1860 gest. 26 Jun 1946
- 3 KIND, Mary Susan [1.6.6] geb. 16 Jan 1863 gest. 30 Okt 1953
- 3 KIND, William Frederick [1.6.7] geb. 3 Dez 1867 gest. 6 Feb 1943
- 3 KIND, Clare [1.6.8] geb. um 1869 gest. Datum unbekannt
- 3 KIND, Albert Henry [1.6.9] geb. 19 Jul 1872 gest. 21 Nov 1946
- 3 KIND, Augusta Anna [1.6.10] geb. 22 Jan 1875 gest. 7 Jan 1933
- 3 KIND, Emma [1.6.11] geb. 17 Feb 1877 gest. 21 Aug 1958