( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 SCHWENK, Anna Eva [1] geb. 3 Okt 1751 gest. 1817
- JÄGER, Johann Peter geb. 24 Jan 1751 gest. 25 Okt 1814
- 2 JÄGER, Maria Christina [1.1] geb. 6 Mrz 1801 gest. vor 1848
- MOOG, Johann Heinrich Jacob geb. 11 Dez 1784 gest. 4 Nov 1840
- 3 MOOG, Katharina Susanna [1.1.1] geb. 13 Apr 1819 gest. 2 Sep 1888
- 3 MOOG, Maria Magdalena [1.1.2] geb. 26 Feb 1821 gest. 6 Jan 1908
- 3 MOOG, Johann Jacob [1.1.3] geb. 7 Mrz 1823 gest. 25 Sep 1831
- 3 MOG, Johann Peter [1.1.4] geb. 25 Nov 1825 gest. 30 Jan 1895
- 3 MOOG, Heinrich Jacob [1.1.5] geb. 16 Nov 1830 gest. 15 Nov 1832
- 3 MOOG, Anna Margaretha [1.1.6] geb. 29 Nov 1833 gest. 30 Jan 1920
- KIND, Georg Leopold geb. 5 Apr 1827 gest. 11 Sep 1880
- 4 KIND, Louis Hugo [1.1.6.1] geb. 30 Jun 1851 gest. 8 Mai 1936
- 4 KIND, Wilhelmina E. [1.1.6.2] geb. 18 Mai 1853 gest. 27 Mai 1920
- 4 KIND, Anna Rosine [1.1.6.3] geb. 4 Nov 1855 gest. 14 Feb 1921
- 4 KIND, George Leopold [1.1.6.4] geb. 31 Dez 1858 gest. 27 Okt 1942
- 4 KIND, Catherine Christine [1.1.6.5] geb. 22 Feb 1860 gest. 26 Jun 1946
- 4 KIND, Mary Susan [1.1.6.6] geb. 16 Jan 1863 gest. 30 Okt 1953
- 4 KIND, William Frederick [1.1.6.7] geb. 3 Dez 1867 gest. 6 Feb 1943
- 4 KIND, Clare [1.1.6.8] geb. um 1869 gest. Datum unbekannt
- 4 KIND, Albert Henry [1.1.6.9] geb. 19 Jul 1872 gest. 21 Nov 1946
- 4 KIND, Augusta Anna [1.1.6.10] geb. 22 Jan 1875 gest. 7 Jan 1933
- 4 KIND, Emma [1.1.6.11] geb. 17 Feb 1877 gest. 21 Aug 1958