| männlich BAUMANN, Christian |
| Geburt | Zella, ?, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1850 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich NN(BAUMANN), Elisabeth |
| Geburt | errechnet 1823 | Zella, ?, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| unbekannt BAUMANN, Kind |
| Geburt | errechnet 1850 | Zella, ?, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |