| männlich LUTZ, Johann Christian Andreas Heinrich |
| Geburt | 24 Jan 1811 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 28 Jan 1811 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1852 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Okt 1835 | Königsee, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland |
| Vater | LUTZ, Johann Peter | F2145 Familienblatt | |
| Mutter | SCHREYER, Anna Margaretha | F2145 Familienblatt | |
| weiblich SAUERTEIG, Johanna Elisabeth |
| Geburt | Königsee, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich + LUTZ, Johanna Margaretha Adelheid* Rahel |
| Geburt | 13 Sep 1838 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 23 Sep 1838 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 19 Feb 1920 | Rancho Queimado, Santa Catarina, Brasilien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | EGER, Emil* Magnus | F2200 | |
| Eheschließung | um 1860 | Fazenda Santa Justa, Rio de Janeiro (Bundesstaat), Brasilien |
| männlich LUTZ, Theodor Richard Robert Friedrich* |
| Geburt | 11 Sep 1841 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1865 | |
| Beerdigung |
| weiblich LUTZ, Johanna Albertina Christina Bertha |
| Geburt | 24 Mai 1844 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 2 Jun 1844 | Gillersdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |