| männlich BERGK, August Wilhelm Franz |
| Geburt | Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1874 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich HENKLER, Friederike Caroline Emma |
| Geburt | um 1852 | Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich BERGK, Hermann |
| Geburt | 19 Mrz 1874 | Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |