| Name | SIEGMUND, Michael Heinrich | |
| Geboren | Herschdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | 1828 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Fahrknecht | ||
| Gestorben | nach 1828 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I10187 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2023 | |
| Familie | GEHRING, Friederika Barbara Christiana gest. nach 1828, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Verheiratet | 21 Apr 1828 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2023 | |||
| Familien-Kennung | F2072 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||