| Name | VOIGT, Anna Margaretha | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | LU. | |
| Tod | nach 1828 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I10193 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2023 | |
| Vater | VOIGT, Georg Nicolaus gest. vor 1822, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F2110 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | DRESSLER, Christian Nicolaus, geb. um 1795, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. nach 1828, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 34 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Feb 1822 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2074 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|