Name | KÜHRT, Emilie | ||
Geboren | Sept 1858 [1] | ||
Geschlecht | weiblich | ||
Einwanderung | 29 Mai 1886 | New York City, New York, USA (Alter ~ 27 Jahre) [1] | |
von Bremen mit Schiff "Hermann" | |||
Gestorben | 13 Apr 1904 | Manhattan, New York City, New York, USA | |
Geschwister |
| ||
Patriarch & Matriarch | KÜHRT, Johann Wolfgang (Großvater) SCHÄFER, Maria Barbara geb. 1831, Ebertshausen, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 26 Feb 1904, Manhattan, New York City, New York, USA (Alter 73 Jahre) (Mutter) |
||
Personen-Kennung | I10769 | Auswanderer | |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 |
Vater | KÜHRT, Christian Nikolaus geb. 3 Aug 1829, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 21 Jan 1899, Manhattan, New York City, New York, USA (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | SCHÄFER, Maria Barbara geb. 1831, Ebertshausen, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 26 Feb 1904, Manhattan, New York City, New York, USA (Alter 73 Jahre) | |
Verheiratet | 21 Sep 1856 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 25 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F2297 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | JOHMANN, Josef geb. 1856, Ballenberg gest. 1909, New York City, New York, USA (Alter 53 Jahre) | |
Verheiratet | 10 Apr 1887 | Manhattan, New York City, New York, USA [1] |
Alter bei Heirat | Sie : 28 Jahre und 7 Monate - Er : ~ 31 Jahre und 4 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F2302 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|