| Name | BERGNER, Friedrich* August | |
| Geboren | Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | 1852 | Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Webergeselle | ||
| Auswanderung | 1852 | Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1, 2] |
| Abfahrt | 11 Mrz 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland |
| Schiff "Lorenz" | ||
| Reiseziel | 11 Mrz 1852 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Bundesstaat), Brasilien |
| Ankunft | 17 Mai 1852 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Bundesstaat), Brasilien |
| Einwanderung | 17 Mai 1852 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Bundesstaat), Brasilien |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Patriarch & Matriarch |
BERGNER, Johann Nicolaus gest. nach 1852, Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Vater) |
|
| Personen-Kennung | I1636 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2023 | |
| Vater | BERGNER, Johann Nicolaus gest. nach 1852, Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F2067 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MÖLLER, Friederika* Louisageb. um 1833, Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1852 (Alter ~ 20 Jahre) | |
| Verheiratet | 5 Feb 1852 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Typ: kirchliche Trauung | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 19 Jahre und 2 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2023 | |
| Familien-Kennung | F229 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||