| Name | FRATZSCHER, Johann Michael | |
| Geboren | 1811 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Auswanderung | 1844 | Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 33 Jahre) [1] |
| Reiseziel | 1844 | Niederkrossen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland (Alter 33 Jahre) |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2093 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|