Name | SCHMELLING, Johann Christoph Wilhelm | |
Geboren | 8 Dez 1819 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Auswanderung | vor 1844 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter < 24 Jahre) |
Reiseziel | vor 1844 | Middelburg, Zeeland, Niederlande (Alter < 24 Jahre) |
Einwanderung | vor 1844 | Middelburg, Zeeland, Niederlande (Alter < 24 Jahre) |
Beruf | 1844 | Middelburg, Zeeland, Niederlande (Alter 24 Jahre) [1] |
Musikant | ||
Gestorben | 16 Feb 1892 | Utrecht, Utrecht, Niederlande |
Patriarch & Matriarch | SCHMELLING, Johann Zacharias geb. 17 Apr 1797, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 4 Apr 1862, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 64 Jahre) (Vater) REICHENBACH, Johanna Margaretha gest. nach 1819, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I2932 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2020 |
Vater | SCHMELLING, Johann Zacharias geb. 17 Apr 1797, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 4 Apr 1862, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |
Mutter | REICHENBACH, Johanna Margaretha gest. nach 1819, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
Verheiratet | vor 1819 | |
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 8 Monate - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F1848 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | VAN DEN BROEKE, Maatje geb. 11 Okt 1821, Middelburg, Zeeland, Niederlande gest. 16 Jun 1866, Utrecht, Utrecht, Niederlande (Alter 44 Jahre) | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 24 Mai 1844 | Middelburg, Zeeland, Niederlande [1] | ||||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 5 Monate - Sie : 22 Jahre und 7 Monate. | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2020 | |||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F359 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | VAN DEVENTER, Johanna Hendrica geb. 2 Mrz 1834, Utrecht, Utrecht, Niederlande gest. 13 Aug 1910, Utrecht, Utrecht, Niederlande (Alter 76 Jahre) | |||||||||||||||
Verheiratet | 5 Dez 1866 | Utrecht, Utrecht, Niederlande [2] | ||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 47 Jahre - Sie : 32 Jahre und 9 Monate. | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2020 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F360 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|