Name | ARNOLD, Lena Katerina | |
Geboren | 17 Jul 1857 | Schleswig, Manitowoc County, Wisconsin, USA [1, 2, 3] |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 1 Jun 1905 | Schleswig, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter 47 Jahre) [1] |
Marital Status: Widowed; Relation to Head: Wife | ||
Gestorben | 17 Aug 1937 | Schleswig, Manitowoc County, Wisconsin, USA [3] |
Begraben | Rockville, Manitowoc County, Wisconsin, USA [3] | |
Patriarch & Matriarch | ARNOLD, Philip geb. 16 Sep 1827, Deutschland gest. 29 Okt 1893, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter 66 Jahre) (Vater) ARNOLD, Christina Marie geb. Dez 1828 gest. 22 Aug 1873, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter ~ 44 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I4117 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 |
Vater | ARNOLD, Philip geb. 16 Sep 1827, Deutschland gest. 29 Okt 1893, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter 66 Jahre) | |
Mutter | ARNOLD, Christina Marie geb. Dez 1828 gest. 22 Aug 1873, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter ~ 44 Jahre) | |
Familien-Kennung | F564 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | PAGEL, Robert geb. 3 Jan 1857, Deutschland gest. 20 Jan 1941, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 84 Jahre) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||||
Familien-Kennung | F563 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |