Name | BOGOLIN, Josephine | |
Geboren | 4 Mrz 1906 | Slowenien [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [4] | |
Aufenthaltsort | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 3 Jahre) [3] |
Marital Status: Single; Relation to Head of House: Daughter | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 13 Jahre) [1] |
Relation to Head: Daughter; Residence Marital Status: Single | ||
Aufenthaltsort | 1930 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 23 Jahre) [7, 8] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1934 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 27 Jahre) [8] |
Aufenthaltsort | 1940 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 33 Jahre) [4] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1990 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 83 Jahre) [9] |
Gestorben | 3 Aug 2001 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [2, 5, 6] |
Begraben | Kohler, Sheboygan County, Wisconsin, USA [5] | |
Geschwister | 3 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | BOGOLIN, Anton gest. Datum unbekannt (Großvater) KODRUN, Antonia geb. 23 Dez 1881, Slowenien gest. 1946 (Alter 64 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I4806 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jun 2019 |
Vater | BOGOLIN, Anton geb. 12 Sep 1878, Slowenien gest. 24 Jan 1974, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 95 Jahre) | |
Mutter | KODRUN, Antonia geb. 23 Dez 1881, Slowenien gest. 1946 (Alter 64 Jahre) | |
Familien-Kennung | F841 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ZSCHETZSCHE, Herman August geb. 10 Sep 1906, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA gest. 16 Dez 1984, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 78 Jahre) | |||
Verheiratet | 9 Feb 1891 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | ||
Alter bei Heirat | Sie : -16 Jahre und 11 Monate - Er : -16 Jahre und 5 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||
Familien-Kennung | F838 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|