Name | KESELING, Herman George | |
Alternate Spellings | George Keseling | |
Suffix | Jr | |
Geboren | 16 Dez 1919 | Texas, USA [1, 2, 4, 5, 9, 10] |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | Texas, USA [8] | |
Relation to Head of House: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 0 Jahre) [2] |
Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single | ||
Aufenthaltsort | 1930 | Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 10 Jahre) [10] |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1935 | Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 15 Jahre) [4] |
Aufenthaltsort | 1940 | Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 20 Jahre) [4] |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1941 | Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 21 Jahre) [1] |
Relation to Head: Self | ||
Gestorben | 3 Mrz 1945 | Belgien [5, 7, 8, 9, 11] |
Begraben | Henri-Chapelle, Arrondissement de Verviers, Liège, Belgien [5, 8, 9] | |
Geschwister | 3 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | KESELING, Johannes Joseph geb. 23 Mär 1723, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland gest. 18 Okt 1793, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter 70 Jahre) (4 x Urgroßvater) BINZ, Julia Ottilie geb. 22 Aug 1890, Brenham, Washington County, Texas, USA gest. 11 Nov 1975, Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 85 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I4937 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2019 |
Vater | KESELING, Hermann Georg geb. 18 Nov 1891, Texas, USA gest. 18 Nov 1984, Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 93 Jahre) | |
Mutter | BINZ, Julia Ottilie geb. 22 Aug 1890, Brenham, Washington County, Texas, USA gest. 11 Nov 1975, Cuero, DeWitt County, Texas, USA (Alter 85 Jahre) | |
Verheiratet | 27 Jul 1912 | Harris County, Texas, USA |
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 8 Monate - Sie : 21 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SIGMUND, Portress L | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||
Familien-Kennung | F887 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|