Name | LOHMANN, Florence A | |
Geboren | Jan 1891 | Iowa, USA [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 1900 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA (Alter ~ 8 Jahre) [1] |
Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | ||
Gestorben | Datum unbekannt | |
Geschwister | 2 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | LOHMAN, Carl Henry geb. Deutschland gest. Datum unbekannt (Urgroßvater) RILEY, Mary Elizabeth° geb. 24 Aug 1866, Appanoose County, Iowa, USA gest. 21 Sep 1956, Monona County, Iowa, USA (Alter 90 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I4953 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2019 |
Vater | LOHMANN, Edward P. geb. 7 Okt 1863, Grafton, Ozaukee County, Wisconsin, USA gest. 5 Aug 1950, Osmond, Pierce County, Nebraska, USA (Alter 86 Jahre) | |
Mutter | RILEY, Mary Elizabeth° geb. 24 Aug 1866, Appanoose County, Iowa, USA gest. 21 Sep 1956, Monona County, Iowa, USA (Alter 90 Jahre) | |
Verheiratet | 1886 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 22 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F892 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|