Name | LOHMANN, Edward P | |
Geboren | 21 Apr 1901 | Iowa, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA ![]() |
Relation to Head of House: Son | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single | ||
Aufenthaltsort | 1 Jan 1925 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son | ||
Gestorben | 3 Sep 1988 [3] | |
Begraben | Salem, Henry County, Iowa, USA ![]() |
|
![]() |
8 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch![]() |
LOHMAN, Carl Henry geb. Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt (Urgroßvater) ![]() CUMMINS, Delilah geb. 16 Aug 1864, Echo, Summit County, Utah, USA ![]() gest. 15 Mrz 1958, Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I5428 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2019 |
Vater | ![]() geb. 16 Apr 1866, Grafton, Ozaukee County, Wisconsin, USA ![]() gest. 20 Nov 1928, Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() | |
Mutter | CUMMINS, Delilah geb. 16 Aug 1864, Echo, Summit County, Utah, USA ![]() gest. 15 Mrz 1958, Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() | |
Verheiratet | 1890 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F986 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | LOHMAN, Lois M geb. 15 Aug 1908 gest. 31 Jan 1999 (Alter 90 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
Familien-Kennung | F1039 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|