| Name | STERZING, Velma J | |
| Geboren | um 1909 | Iowa, USA [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1910 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 1 Jahre) [1] |
| Marital Status: Single; Relation to Head of House: Daughter | ||
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Patriarch & Matriarch |
STERZING, Bernhardt F geb. um 1854, Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, Deutschland ![]() gest. um 1901, Iowa, USA (Alter ~ 47 Jahre) (Großvater) STERZING, Rose A geb. um 1885, Belgien ![]() gest. Datum unbekannt (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I5854 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 | |
| Vater | STERZING, August Bgeb. 26 Sep 1883, Burlington, Des Moines County, Iowa, USA ![]() gest. 11 Dez 1936, Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | STERZING, Rose A geb. um 1885, Belgien ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1158 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|