| Name | MAINZER, Christoph° Bernard | |
| Geboren | 17 Aug 1862 | Zella (Anrode), Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1870 | Milford, Brown County, Minnesota, USA (Alter 7 Jahre) [2] |
| Residence Post Office: New Ulm | ||
| Aufenthaltsort | 1 Mai 1875 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 12 Jahre) [9] |
| Aufenthaltsort | 1880 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 17 Jahre) [5] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1900 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 37 Jahre) [3] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 47 Jahre) [6] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head | ||
| Aufenthaltsort | 1911 | New Ulm, Brown County, Minnesota, USA (Alter 48 Jahre) [12] |
| Aufenthaltsort | 1920 | Justice, Hidalgo County, Texas, USA (Alter 57 Jahre) [4] |
| Relation to Head: Head; Residence Marital Status: Married | ||
| Aufenthaltsort | 1930 | Hidalgo County, Texas, USA (Alter 67 Jahre) [7] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
| Gestorben | 6 Okt 1935 | Sharyland, Hidalgo County, Texas, USA [11, 13] |
Geschwister |
6 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
MAINZER, Johann° Christian geb. Mai 1825, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt (Vater) MOCK, Maria Dorothea° geb. Nov 1829, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. 18 Aug 1910, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 80 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I6535 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2020 | |
| Vater | MAINZER, Johann° Christian geb. Mai 1825, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | MOCK, Maria Dorothea° geb. Nov 1829, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. 18 Aug 1910, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1321 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | TREBESCH, Ida geb. um 1872, Illinois, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F1319 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|