| Name | MAINZER, Mary Ann | |
| Geboren | 8 Jul 1866 | Milford, Brown County, Minnesota, USA [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1870 | Milford, Brown County, Minnesota, USA (Alter 3 Jahre) [1] |
| Residence Post Office: New Ulm | ||
| Aufenthaltsort | 1 Mai 1875 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 8 Jahre) [9] |
| Aufenthaltsort | 1880 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 13 Jahre) [4] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | ||
| Aufenthaltsort | 1900 | Home, Brown County, Minnesota, USA (Alter 33 Jahre) [2] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | Sleepy Eye, Brown County, Minnesota, USA (Alter 43 Jahre) [6] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1920 | Stark, Brown County, Minnesota, USA (Alter 53 Jahre) [3] |
| Relation to Head: Wife; Residence Marital Status: Married | ||
| Gestorben | 11 Apr 1920 | Sleepy Eye, Brown County, Minnesota, USA [7, 8] |
| Begraben | Sleepy Eye, Brown County, Minnesota, USA [7] |
|
Geschwister |
6 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
MAINZER, Johann° Christian geb. Mai 1825, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt (Vater) MOCK, Maria Dorothea° geb. Nov 1829, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. 18 Aug 1910, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 80 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I6544 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2019 | |
| Vater | MAINZER, Johann° Christian geb. Mai 1825, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | MOCK, Maria Dorothea° geb. Nov 1829, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. 18 Aug 1910, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1321 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | RINKE, Andreas 2x geb. 18 Jul 1846, Mengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 13 Mrz 1932, Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA (Alter 85 Jahre)
Andere Partner: MANDEL, Maria Catherine Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
13 Apr 2019 | Familien-Kennung |
F1328 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|