Name | ERDMANN, Gottlieb | |
Geboren | 16 Dez 1836 | Dörnfeld an der Heide, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
Geschlecht | männlich | |
Auswanderung | 1850 | Dörnfeld an der Heide, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland (Alter 14 Jahre) |
Aufenthaltsort | 1850 | Green Bay, Brown County, Wisconsin, USA (Alter 14 Jahre) [7] |
Abfahrt | 16 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland (Alter 14 Jahre) [1] |
Schiff "Elbe" | ||
Reiseziel | 16 Mrz 1850 | New York City, New York, USA (Alter 14 Jahre) |
Ankunft | 1 Mai 1850 | New York City, New York, USA (Alter 14 Jahre) [1, 3] |
Einwanderung | 1 Mai 1850 | Castle Garden, New York City, New York, USA (Alter 14 Jahre) |
Aufenthaltsort | Wisconsin, USA [8] | |
Relation To Head: Soldier | ||
Aufenthaltsort | 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, USA (Alter 24 Jahre) [5] |
Residence Post Office: Schiller | ||
Aufenthaltsort | 1861–1865 | Wisconsin, USA (Alter 29 Jahre) [9] |
Aufenthaltsort | 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, USA (Alter 34 Jahre) [6] |
Residence Post Office: Schiller | ||
Aufenthaltsort | 1880 | Preble, Brown County, Wisconsin, USA (Alter 44 Jahre) [4] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Self | ||
Aufenthaltsort | Jun 1890 | Preble, Brown County, Wisconsin, USA (Alter 54 Jahre) [10, 11] |
Aufenthaltsort | 1900 | Preble, Brown County, Wisconsin, USA (Alter 64 Jahre) [3] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
Gestorben | 8 Mai 1902 | Brown County, Wisconsin, USA [2, 12, 13] |
Begraben | Allouez, Brown County, Wisconsin, USA [2, 13] | |
Geschwister | 6 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | ERDMANN, Christian Andreas geb. um 1799, Dörnfeld an der Heide, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland gest. um 1880, Wisconsin, USA (Alter ~ 81 Jahre) (Vater) NN(ERDMANN), Caroline Marie geb. um 1798, Dörnfeld an der Heide, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland gest. Datum unbekannt (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I6858 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2019 |
Vater | ERDMANN, Christian Andreas geb. um 1799, Dörnfeld an der Heide, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland gest. um 1880, Wisconsin, USA (Alter ~ 81 Jahre) | |
Mutter | NN(ERDMANN), Caroline Marie geb. um 1798, Dörnfeld an der Heide, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F1380 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | LOHFF, Bertha Marie Sophie geb. 14 Jun 1853, Roby (Polen), Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern, Polen gest. 6 Okt 1942 (Alter 89 Jahre) | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2019 | |||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F1382 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | LOHFF, Therese Charlotte geb. 10 Jan 1846, Königreich Preußen, Deutschland gest. 17 Jun 1873 (Alter 27 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||
Familien-Kennung | F1389 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|