Name | ANSORG, John W | ||
Geboren | 2 Nov 1856 | York, York County, Pennsylvania, USA | |
Geschlecht | männlich | ||
Aufenthaltsort | 1860 | Spring Garden Township, York County, Pennsylvania, USA (Alter 3 Jahre) | |
Aufenthaltsort | 1870 | York, York County, Pennsylvania, USA (Alter 13 Jahre) | |
Begraben | 1923 | Prospect Hill Cemetery, York, York County, Pennsylvania, USA [1] | |
John W. Ansorg (1856-1923) – Find a Grave Gedenkstätte |
|||
Gestorben | 6 Feb 1923 | York, York County, Pennsylvania, USA | |
Geschwister |
| ||
Patriarch & Matriarch | ANSORG, Wolfgang Ernst Theodor° geb. 4 Jun 1834, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 29 Jun 1897 (Alter 63 Jahre) (Vater) GEISER, Helena geb. 26 Apr 1831, Baden, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 14 Sep 1892, York County, Pennsylvania, USA (Alter 61 Jahre) (Mutter) |
||
Personen-Kennung | I8527 | Auswanderer | |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2020 |
Vater | ANSORG, Wolfgang Ernst Theodor° geb. 4 Jun 1834, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 29 Jun 1897 (Alter 63 Jahre) | |
Mutter | GEISER, Helena geb. 26 Apr 1831, Baden, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 14 Sep 1892, York County, Pennsylvania, USA (Alter 61 Jahre) | |
Verheiratet | vor 1856 | |
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 6 Monate - Sie : 24 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F1577 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HARTMAN, Emma Ann geb. 9 Mrz 1857, Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA gest. 31 Mai 1927, York County, Pennsylvania, USA (Alter 70 Jahre) | |
Verheiratet | 1875 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 18 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 17 Jahre und 9 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2020 | |
Familien-Kennung | F1578 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|