| Name | KOHL, Maria Elisabeth | |
| Geburt | Benshausen, Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8636 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2020 | |
| Familie | ANSORG, Johann Christoph°, geb. 1822, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | vor 1852 | |
| Familien-Kennung | F1611 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||