| Name | ANSCHUTZ, Amalia | |
| Geburt | um 1858 | Texas, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1870 | |
| Personen-Kennung | I8649 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2020 | |
| Vater | ANSCHÜTZ, Carl Friedrich, geb. 22 Aug 1832, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. nach 1868 (Alter > 37 Jahre) | |
| Mutter | KRÜGER, Emilia, geb. um 1837, Königreich Preußen, Deutschland gest. nach 1870 (Alter ~ 34 Jahre) | |
| Eheschließung | 1857 | Bell County, Texas, USA |
| Familien-Kennung | F1616 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||