| Name | FLADUNG, Johann Elias° | |
| Geboren | 13 Mai 1812 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Abfahrt | 1851 | Bremen, Hansestadt Bremen, Deutschland (Alter 38 Jahre) |
| Schiff "Orion" | ||
| Reiseziel | 1851 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 38 Jahre) |
| Auswanderung | Aug 1851 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 39 Jahre) |
|
||
| Ankunft | 18 Okt 1851 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 39 Jahre) |
| Einwanderung | 18 Okt 1851 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 39 Jahre) |
| Beruf | 1860 | Bearcreek Township, Jay County, Indiana, USA (Alter 47 Jahre) |
| Farmer | ||
| Aufenthaltsort | 1870 | Bearcreek Township, Jay County, Indiana, USA (Alter 57 Jahre) |
| Begraben | 1881 | Bloomfield Cemetery, Bearcreek, Jay County, Indiana, USA [1] |
![]() |
Elias Floding (1812-1881) – Find a Grave Gedenkstätte |
|
| Gestorben | 31 Jan 1881 | USA [1] |
Geschwister |
4 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
FLADUNG, Caspar gest. nach 1811, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Großvater) KÖHLER, Anna Christina (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I9417 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Vater | FLADUNG, Johann 2x geb. 4 Mrz 1788, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 1 Apr 1844, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 56 Jahre)Andere Partner: KIESELBACH, Anna Christina verh. 21 Jun 1842 | |
| Mutter | SCHMEER, Elisabeth Magdalena | |
| Verheiratet | 15 Apr 1811 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 1 Monat - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1838 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | GÜRTLER, Martha Elisabeth geb. 2 Dez 1808, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 18 Jan 1850, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 41 Jahre) | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 19 Mai 1834 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
||||||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre - Sie : 25 Jahre und 5 Monate. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1844 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Familie 2 | NN(FLADUNG), Sarah geb. um 1814, Delaware, USA ![]() gest. nach 1870 (Alter ~ 57 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1860 | |
| Alter bei Heirat | Er : 47 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 46 Jahre. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Familien-Kennung | F1846 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|