| Name | FLADUNG, Johann | |
| Geboren | 4 Mrz 1788 | Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1811 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 22 Jahre) [1] |
| Tagelöhner | ||
| Gestorben | 1 Apr 1844 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Patriarch & Matriarch |
FLADUNG, Caspar gest. nach 1811, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Vater) OSCHMANN, Gertud geb. Steinbach (Bad Liebenstein), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1831, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I9418 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Vater | FLADUNG, Caspar gest. nach 1811, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | |
| Mutter | OSCHMANN, Gertud geb. Steinbach (Bad Liebenstein), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1831, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | |
| Verheiratet | 1779 | |
| Familien-Kennung | F1840 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | SCHMEER, Elisabeth Magdalena | |||||||||||
| Verheiratet | 15 Apr 1811 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 1 Monat - Sie : ??. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F1838 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | KIESELBACH, Anna Christina geb. 30 Jan 1797, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 6 Apr 1853, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |
| Verheiratet | 21 Jun 1842 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : 54 Jahre und 3 Monate - Sie : 45 Jahre und 5 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |
| Familien-Kennung | F1843 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|