| Name | KINDERVATER, Anna Maria | |
| Geboren | Körner, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I9565 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2020 | |
| Familie | ALBAN, Heinrich Christoph geb. 21 Jan 1789, Obermehler, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Verheiratet | 8 Jan 1820 | Hohenbergen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 31 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1871 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||