| Name | HAGENAU, Johanna Minna | |
| Geboren | 27 Jun 1867 | Cronschwitz, Wünschendorf/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Ankunft | 10 Okt 1891 | New York City, New York, USA (Alter 24 Jahre) [2] |
| Gestorben | 26 Mai 1940 | Hudson, Columbia County, New York, USA |
Geschwister |
4 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
HAGENAU, Karl Friedrich geb. 16 Dez 1841, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 5 Jun 1917, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) (Vater) FEUSTEL, Johanne Sophie geb. 14 Aug 1839, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 7 Apr 1919, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland (Alter 79 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I9679 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2021 | |
| Vater | HAGENAU, Karl Friedrich geb. 16 Dez 1841, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 5 Jun 1917, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | FEUSTEL, Johanne Sophie geb. 14 Aug 1839, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 7 Apr 1919, Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |
| Verheiratet | 8 Nov 1866 | Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 11 Monate - Sie : 27 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1905 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SPULICK, Heinrich geb. 13 Apr 1858, Ebersdorf, Kreis Neurode, Schlesien, Deutschland ![]() gest. 13 Mrz 1938, Santa Cruz, Santa Cruz County, Kalifornien, USA (Alter 79 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 5 Jan 1892 | Lisbon Falls, Lisbon, Androscoggin County, Maine, USA |
||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 7 Monate - Er : 33 Jahre und 9 Monate. | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2021 | |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1904 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|