(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 46.729553, Geographische Länge: -94.68589980000002Treffer 1 bis 50 von 104
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1894 | I6335 | |
| 2 | Mrz 1896 | I6336 | |
| 3 | um 1913 | I6442 | |
| 4 | um 1914 | I6444 | |
| 5 | um 1882 | I6445 | |
| 6 | 9 Jul 1896 | I6338 | |
| 7 | Mai 1898 | I5244 | |
| 8 | I5249 | ||
| 9 | um 1910 | I5251 | |
| 10 | 8 Mai 1909 | I5252 | |
| 11 | I5256 | ||
| 12 | 30 Nov 1902 | I5258 | |
| 13 | I5259 | ||
| 14 | I5263 | ||
| 15 | 23 Feb 1906 | I5265 | |
| 16 | Nov 1898 | I5298 | |
| 17 | um 1903 | I5300 | |
| 18 | um 1869 | I5301 | |
| 19 | Mrz 1897 | I5305 | |
| 20 | Sep 1866 | I5306 | |
| 21 | um 1874 | I5307 | |
| 22 | Nov 1864 | I5308 | |
| 23 | Aug 1894 | I5309 | |
| 24 | um 1905 | I5312 | |
| 25 | Dez 1891 | I5314 | |
| 26 | um 1883 | I4290 | |
| 27 | um 1892 | I5322 | |
| 28 | Apr 1880 | I6485 | |
| 29 | um 1910 | I6508 | |
| 30 | um 1901 | I6152 | |
| 31 | Aug 1896 | I6127 | |
| 32 | Mai 1900 | I6129 | |
| 33 | Jun 1898 | I6128 | |
| 34 | Okt 1885 | I6135 | |
| 35 | Apr 1887 | I6513 | |
| 36 | Sep 1896 | I6514 | |
| 37 | Jan 1885 | I6515 | |
| 38 | Nov 1881 | I6517 | |
| 39 | Mrz 1876 | I6518 | |
| 40 | Okt 1892 | I6519 | |
| 41 | Apr 1879 | I6521 | |
| 42 | Mrz 1890 | I5393 | |
| 43 | Dez 1881 | I5394 | |
| 44 | Mrz 1898 | I5395 | |
| 45 | Okt 1895 | I5448 | |
| 46 | Nov 1886 | I5449 | |
| 47 | Nov 1883 | I5450 | |
| 48 | Aug 1894 | I5451 | |
| 49 | um 1905 | I6523 | |
| 50 | um 1903 | I6526 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4295 | ||
| 2 | 10 Jun 1921 | I544 | |
| 3 | 21 Aug 1919 | I5303 | |
| 4 | vor 1885 | I6101 | |
| 5 | I6285 | ||
| 6 | I6286 | ||
| 7 | I6287 | ||
| 8 | 24 Okt 1933 | I5365 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6520 | ||
| 2 | I6543 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkenant / Elling | 1857 | F1211 |