Ort : Geographische Breite: 43.8055502, Geographische Länge: -87.740364Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1864 | I4320 | |
| 2 | 10 Jun 1883 | I4328 | |
| 3 | 19 Apr 1880 | I4330 | |
| 4 | 19 Apr 1880 | I4339 | |
| 5 | 27 Feb 1864 | I4019 | |
| 6 | 26 Mai 1865 | I4412 | |
| 7 | 11 Dez 1870 | I4413 | |
| 8 | 17 Nov 1868 | I4416 | |
| 9 | 13 Dez 1866 | I4422 | |
| 10 | 14 Aug 1893 | I4110 | |
| 11 | 30 Jan 1856 | I4358 | |
| 12 | I1505 | ||
| 13 | 15 Apr 1873 | I4104 | |
| 14 | 23 Feb 1872 | I4684 | |
| 15 | 28 Apr 1894 | I4686 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1910 | I4375 | |
| 2 | 24 Jun 1895 | I4113 | |
| 3 | 3 Feb 1951 | I4412 | |
| 4 | 6 Jun 1899 | I4420 | |
| 5 | 9 Jul 1900 | I4111 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4112 | ||
| 2 | I4113 | ||
| 3 | I4412 | ||
| 4 | I4420 | ||
| 5 | I4422 | ||
| 6 | I4111 | ||
| 7 | I4109 | ||
| 8 | I4539 | ||
| 9 | I4153 | ||
| 10 | I4544 | ||
| 11 | I4156 |
Treffer 1 bis 50 von 96
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergner / Steinhaus | 9 Okt 1887 | F202 |