(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 43.7844397, Geographische Länge: -88.78786780000001Treffer 101 bis 150 von 463
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | um 1859 | I6841 | |
| 102 | 24 Jul 1890 | I6844 | |
| 103 | 29 Okt 1871 | I6846 | |
| 104 | um 1863 | I6851 | |
| 105 | um 1853 | I6854 | |
| 106 | 12 Jan 1876 | I6855 | |
| 107 | 15 Jun 1888 | I6856 | |
| 108 | um 1855 | I6859 | |
| 109 | 19 Jul 1889 | I6863 | |
| 110 | Jun 1884 | I6867 | |
| 111 | 6 Mär 1878 | I6869 | |
| 112 | 1903 | I3943 | |
| 113 | 13 Feb 1893 | I4355 | |
| 114 | 6 Okt 1848 | I134 | |
| 115 | um 1869 | I3420 | |
| 116 | um 1858 | I3418 | |
| 117 | um 1860 | I3419 | |
| 118 | I4849 | ||
| 119 | I4850 | ||
| 120 | um 1864 | I4192 | |
| 121 | I4363 | ||
| 122 | Jun 1883 | I4195 | |
| 123 | um 1860 | I4197 | |
| 124 | I4364 | ||
| 125 | Mrz 1878 | I4199 | |
| 126 | um 1904 | I4366 | |
| 127 | I4367 | ||
| 128 | um 1898 | I4369 | |
| 129 | 28 Aug 1874 | I4204 | |
| 130 | 27 Mai 1866 | I4205 | |
| 131 | I4371 | ||
| 132 | um 1901 | I4372 | |
| 133 | 16 Jul 1894 | I3958 | |
| 134 | um 1876 | I4207 | |
| 135 | um 1867 | I4209 | |
| 136 | Okt 1882 | I3534 | |
| 137 | um 1863 | I3525 | |
| 138 | Dez 1877 | I3531 | |
| 139 | um 1867 | I3527 | |
| 140 | 1863 | I3548 | |
| 141 | um 1869 | I3528 | |
| 142 | um 1910 | I3946 | |
| 143 | um 1887 | I3944 | |
| 144 | um 1905 | I3945 | |
| 145 | Jul 1885 | I3535 | |
| 146 | 24 Okt 1855 | I4848 | |
| 147 | I4064 | ||
| 148 | um 1901 | I4060 | |
| 149 | I4061 | ||
| 150 | I4063 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»