Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1001 bis 1050 von 1641
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Reiseziel | Personen-Kennung | ||
1001 | HÖLZER, August | 1867 | unbekannt | I662 |
1002 | HOLZHAUSEN, Hugo | 1867 | unbekannt | I1171 |
1003 | HOPF, Johann Gotthelf | 1867 | unbekannt | I1134 |
1004 | HOPF, Karl Franklin | 1868 | unbekannt | I955 |
1005 | HÖPPNER, Emil | 1868 | unbekannt | I7948 |
1006 | HOSBACH, Johann Adam | 1867 | unbekannt | I8231 |
1007 | HOSE, Friedrich August | 1867 | unbekannt | I722 |
1008 | HUCH, Carl Franz | 1855 | unbekannt | I8003 |
1009 | HUCKE, Anna Elisabeth | 1846 | unbekannt | I8093 |
1010 | HUCKE, Elisabeth | 1846 | unbekannt | I8091 |
1011 | HUCKE, Maria Margaretha | 1846 | unbekannt | I8092 |
1012 | HUHN, Elisabeth | 1868 | unbekannt | I1144 |
1013 | HUHN, Georg | 1868 | unbekannt | I1142 |
1014 | HUHN, Goergine | 1867 | unbekannt | I1253 |
1015 | HÜHN, Johannes | 1847 | unbekannt | I8174 |
1016 | HÜLFENHAUS, Adam | 1852 | unbekannt | I7967 |
1017 | HUNGER, Emilie Albertine Theresie | 1865 | unbekannt | I1800 |
1018 | HUPE, Carl Jacob | 1883 | unbekannt | I7989 |
1019 | HUPE, Liborius | 1846 | unbekannt | I8340 |
1020 | IHLING, Anna Catharina | 1868 | unbekannt | I1459 |
1021 | IHLING, Barbara Rosina | 1868 | unbekannt | I1458 |
1022 | IHNLING, Martha Elisabeth | 1867 | unbekannt | I1145 |
1023 | ILLE, Martin | 1884 | unbekannt | I7949 |
1024 | IRRGANG, Wilhelm | 1889 | unbekannt | I8120 |
1025 | JÄCKISCH, Albert Friedrich Louis | 1867 | unbekannt | I930 |
1026 | JACOB, Johann | 1854 | unbekannt | I563 |
1027 | JAGEMANN, Georg | 1883 | unbekannt | I7848 |
1028 | JÄGER, Christian | 1868 | unbekannt | I1172 |
1029 | JOHN, Jacob | 1845 | unbekannt | I8060 |
1030 | JOHN, Johann Gottfried | 1848 | unbekannt | I8324 |
1031 | JOHN, Johann Martin | 1881 | unbekannt | I8320 |
1032 | JOHN, Theodor | 1882 | unbekannt | I8331 |
1033 | JÜNGER, Elisabeth | 1868 | unbekannt | I667 |
1034 | KABHENN, Christoph | 1862 | unbekannt | I8046 |
1035 | KAISER, Bernhard | 1868 | unbekannt | I1158 |
1036 | KAISER, Christoph | 1868 | unbekannt | I1157 |
1037 | KAISER, Ernestine Maria | 1868 | unbekannt | I910 |
1038 | KAISER, Johann Anton | 1844 | unbekannt | I7868 |
1039 | KAISER, Maria | 1867 | unbekannt | I1102 |
1040 | KALB, Erasmus | 1868 | unbekannt | I1173 |
1041 | KÄLBER, Heinrich Christian | 1867 | unbekannt | I941 |
1042 | KARMRODT, Johann Andreas | 1827 | unbekannt | I8391 |
1043 | KARSTEDT, Reinhold° Rudolf Arno | 1926 | unbekannt | I3198 |
1044 | KAUFHOLD, Alfons Alois | 1875 | unbekannt | I7940 |
1045 | KAUFHOLD, Georg | 1845 | unbekannt | I7857 |
1046 | KEIDEL, Johann Caspar | 1844 | unbekannt | I8235 |
1047 | KELLNER, Johann Bernhard | 1853 | unbekannt | I7968 |
1048 | KIESEL, Johann Georg | 1846 | unbekannt | I8264 |
1049 | KINDSCHUH, Louise | 1867 | unbekannt | I933 |
1050 | KIRCHNER, Auguste | 1867 | unbekannt | I1302 |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Vorwärts»