(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 43.7844397, Geographische Länge: -88.78786780000001Treffer 251 bis 300 von 463
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | Okt 1876 | I5484 | |
| 252 | um 1872 | I5487 | |
| 253 | um 1874 | I5488 | |
| 254 | Apr 1884 | I5489 | |
| 255 | um Nov 1880 | I5490 | |
| 256 | 1 Mrz 1856 | I4286 | |
| 257 | 16 Mrz 1855 | I4527 | |
| 258 | um 1900 | I5968 | |
| 259 | 15 Mrz 1908 | I5970 | |
| 260 | um 1897 | I4105 | |
| 261 | I4532 | ||
| 262 | I4226 | ||
| 263 | 14 Mai 1869 | I4153 | |
| 264 | Mai 1896 | I5786 | |
| 265 | I4227 | ||
| 266 | um 1909 | I4107 | |
| 267 | I4228 | ||
| 268 | um 1899 | I4108 | |
| 269 | I4535 | ||
| 270 | I4537 | ||
| 271 | 27 Mai 1928 | I4167 | |
| 272 | I4534 | ||
| 273 | um 1871 | I4155 | |
| 274 | um 1872 | I4231 | |
| 275 | 17 Nov 1872 | I5594 | |
| 276 | 8 Mrz 1891 | I5987 | |
| 277 | um 1898 | I4237 | |
| 278 | um 1920 | I4238 | |
| 279 | Mai 1876 | I4242 | |
| 280 | 25 Jul 1873 | I4248 | |
| 281 | Jan 1876 | I4250 | |
| 282 | um 1912 | I4254 | |
| 283 | Apr 1875 | I4255 | |
| 284 | 14 Dez 1909 | I4551 | |
| 285 | um 1879 | I4256 | |
| 286 | um 1874 | I4259 | |
| 287 | 17 Jun 1895 | I5990 | |
| 288 | um 1917 | I4263 | |
| 289 | um 1866 | I4264 | |
| 290 | um 1865 | I5186 | |
| 291 | um 1870 | I5035 | |
| 292 | 26 Mrz 1878 | I5036 | |
| 293 | 9 Mrz 1862 | I5038 | |
| 294 | um 1861 | I5037 | |
| 295 | um 1867 | I5187 | |
| 296 | um 1869 | I4555 | |
| 297 | um 1857 | I4556 | |
| 298 | um 1853 | I4559 | |
| 299 | um 1861 | I4560 | |
| 300 | 1895 | I4561 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»