(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 43.7844397, Geographische Länge: -88.78786780000001Treffer 351 bis 400 von 463
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 351 | Okt 1895 | I5815 | |
| 352 | um 1905 | I5816 | |
| 353 | um 1910 | I5817 | |
| 354 | um 1864 | I5735 | |
| 355 | Jun 1892 | I5819 | |
| 356 | um 1908 | I5820 | |
| 357 | um 1901 | I5821 | |
| 358 | Apr 1897 | I5823 | |
| 359 | um 1856 | I9270 | |
| 360 | I5978 | ||
| 361 | um 1902 | I5795 | |
| 362 | um 1905 | I5796 | |
| 363 | um 1918 | I5799 | |
| 364 | um 1894 | I5797 | |
| 365 | 26 Mai 1890 | I5515 | |
| 366 | 1905 | I4076 | |
| 367 | um 1905 | I4075 | |
| 368 | Mai 1858 | I3936 | |
| 369 | um 1895 | I3907 | |
| 370 | um 1874 | I6686 | |
| 371 | Aug 1872 | I6685 | |
| 372 | um 1869 | I6684 | |
| 373 | um 1905 | I4885 | |
| 374 | Nov 1868 | I4491 | |
| 375 | um 1860 | I5845 | |
| 376 | um 1903 | I5846 | |
| 377 | I4810 | ||
| 378 | um 1899 | I5855 | |
| 379 | I4800 | ||
| 380 | 20 Jan 1870 | I4655 | |
| 381 | um 1869 | I7234 | |
| 382 | 15 Mrz 1923 | I4163 | |
| 383 | um 1860 | I4889 | |
| 384 | CALC 1887 | I133 | |
| 385 | um 1870 | I3425 | |
| 386 | um 1867 | I3423 | |
| 387 | Jun 1871 | I3415 | |
| 388 | um 1869 | I3424 | |
| 389 | um 1872 | I3426 | |
| 390 | um 1874 | I4065 | |
| 391 | 24 Dez 1915 | I4077 | |
| 392 | um 1873 | I131 | |
| 393 | um 1875 | I132 | |
| 394 | um 1898 | I5869 | |
| 395 | I5870 | ||
| 396 | um 1910 | I4662 | |
| 397 | um 1877 | I4663 | |
| 398 | um 1872 | I4664 | |
| 399 | um 1864 | I4672 | |
| 400 | 3 Nov 1852 | I4483 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»