(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 43.7844397, Geographische Länge: -88.78786780000001Treffer 401 bis 450 von 463
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | um 1868 | I4028 | |
| 402 | um 1869 | I4029 | |
| 403 | Mrz 1878 | I5544 | |
| 404 | um 1860 | I4026 | |
| 405 | Nov 1897 | I5545 | |
| 406 | 24 Jul 1925 | I5546 | |
| 407 | Feb 1882 | I5547 | |
| 408 | Jul 1890 | I5551 | |
| 409 | Dez 1894 | I5552 | |
| 410 | um 1862 | I4027 | |
| 411 | um 1858 | I4025 | |
| 412 | um 1870 | I5901 | |
| 413 | 11 Dez 1876 | I5904 | |
| 414 | Dez 1873 | I5905 | |
| 415 | 1875 | I5907 | |
| 416 | Aug 1853 | I4847 | |
| 417 | um 1868 | I4318 | |
| 418 | 1863 | I407 | |
| 419 | Sep 1866 | I403 | |
| 420 | Jul 1876 | I404 | |
| 421 | 1871 | I406 | |
| 422 | 1867 | I408 | |
| 423 | um 1891 | I4683 | |
| 424 | um 1902 | I4687 | |
| 425 | um 1897 | I4688 | |
| 426 | um 1869 | I5366 | |
| 427 | 27 Jun 1866 | I5568 | |
| 428 | 30 Jan 1874 | I5579 | |
| 429 | 25 Jul 1880 | I5569 | |
| 430 | um 1865 | I5364 | |
| 431 | 1 Jul 1876 | I3607 | |
| 432 | 13 Jul 1874 | I5358 | |
| 433 | um 1860 | I5361 | |
| 434 | 27 Sep 1870 | I5571 | |
| 435 | 1861 | I5359 | |
| 436 | 27 Mai 1872 | I5567 | |
| 437 | 2 Dez 1856 | I3602 | |
| 438 | Jul 1868 | I5588 | |
| 439 | 29 Mrz 1864 | I5360 | |
| 440 | 9 Feb 1872 | I5365 | |
| 441 | Jun 1894 | I6805 | |
| 442 | um 1867 | I6809 | |
| 443 | Jun 1898 | I6808 | |
| 444 | um 1874 | I4275 | |
| 445 | um 1892 | I6459 | |
| 446 | um 1849 | I3616 | |
| 447 | Feb 1847 | I3543 | |
| 448 | 28 Nov 1872 | I3615 | |
| 449 | 1852 | I3617 | |
| 450 | 9 Jan 1879 | I4694 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»