Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 44.977753, Geographische Länge: -93.26501080000003Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Nov 1907 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6525 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Dez 1945 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 2 | 8 Mrz 1984 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I355 | |
| 3 | 1 Jul 1953 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I3530 | |
| 4 | 26 Jun 1946 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I4443 | |
| 5 | 6 Jan 1950 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6139 | |
| 6 | 26 Jul 1926 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6353 | |
| 7 | 19 Jan 1931 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6355 | |
| 8 | 4 Apr 1997 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I9159 | |
| 9 | 16 Mrz 1934 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6383 | |
| 10 | 3 Mrz 1934 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6082 | |
| 11 | 9 Mrz 1973 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6417 | |
| 12 | 29 Mai 1995 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6419 | |
| 13 | 20 Dez 2010 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6163 | |
| 14 | 7 Nov 1943 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I5692 | ||
| 2 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I3530 | ||
| 3 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6350 | ||
| 4 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6353 | ||
| 5 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6327 | ||
| 6 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6355 | ||
| 7 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6085 | ||
| 8 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6163 | ||
| 9 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | ||
| 10 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I5576 | ||
Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I5917 | |
| 2 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 3 | 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 4 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 5 | 1935 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 6 | 1938 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 7 | 1940 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6334 | |
| 8 | 1940 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I4336 | |
| 9 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6120 | |
| 10 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6523 | |
| 11 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6525 | |
| 12 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6526 | |
| 13 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6528 | |
| 14 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6530 | |
| 15 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6355 | |
| 16 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6356 | |
| 17 | 1935 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6356 | |
| 18 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6587 | |
| 19 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6589 | ||
| 20 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6374 | |
| 21 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6377 | |
| 22 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6383 | |
| 23 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6085 | |
| 24 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6089 | |
| 25 | 1935 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6089 | |
| 26 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6405 | ||
| 27 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6411 | |
| 28 | 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6411 | |
| 29 | 1935 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6411 | |
| 30 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6159 | |
| 31 | 1935 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6159 | |
| 32 | 1940 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6159 | |
| 33 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6417 | |
| 34 | 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6417 | |
| 35 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6419 | |
| 36 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6420 | |
| 37 | 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6420 | |
| 38 | 1992 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6163 | |
| 39 | 1993–2002 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6163 | |
| 40 | 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
| 41 | 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
| 42 | 1930 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
| 43 | 1935 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
| 44 | 1938 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
| 45 | 1940 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | I6083 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Alban / Hasenstein | 1882 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | F1172 |
| 2 | Muedeking / Volkenant | 6 Feb 1909 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | F1274 |