Ort : Geographische Breite: 42.88644679999999, Geographische Länge: -78.8783689Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1887 | I9139 | |
| 2 | 31 Jul 1883 | I9138 | |
| 3 | 27 Jul 1864 | I33 | |
| 4 | 15 Mrz 1862 | I32 | |
| 5 | 1 Jan 1856 | I31 | |
| 6 | 27 Apr 1859 | I30 | |
| 7 | um 1879 | I9141 | |
| 8 | Aug 1840 | I9005 | |
| 9 | 4 Dez 1836 | I9126 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1864 | I33 | |
| 2 | 4 Jul 1853 | I9136 | |
| 3 | 13 Jan 1856 | I31 | |
| 4 | 15 Mai 1859 | I30 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1947 | I9138 | |
| 2 | 24 Nov 1930 | I9136 | |
| 3 | 13 Feb 1866 | I25 | |
| 4 | 17 Feb 1880 | I26 | |
| 5 | 25 Nov 1865 | I37 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I8521 |
Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I9137 | |
| 2 | 1875 | I9136 | |
| 3 | 1880 | I32 | |
| 4 | 1860 | I25 | |
| 5 | 1870 | I10048 | |
| 6 | 1860 | I10042 | |
| 7 | 1870 | I10042 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Namensvariante |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 bis 1865 | I37 |