Ort : Geographische Breite: 42.5005583, Geographische Länge: -90.66457179999998Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez 1880 | I3627 | |
| 2 | 7 Feb 1883 | I3625 | |
| 3 | 14 Aug 1908 | I5581 |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mrz 1907 | I3624 | |
| 2 | 17 Mai 1973 | I3632 | |
| 3 | 25 Feb 1964 | I3647 | |
| 4 | 11 Jul 1979 | I3631 | |
| 5 | 19 Jan 1925 | I3640 | |
| 6 | 22 Jul 1950 | I3645 | |
| 7 | 25 Jul 1945 | I5285 | |
| 8 | 14 Sep 1917 | I10659 | |
| 9 | 4 Feb 1978 | I3537 | |
| 10 | 27 Mrz 1922 | I3669 | |
| 11 | 15 Jan 1931 | I5454 | |
| 12 | 3 Nov 1932 | I3611 | |
| 13 | 2 Dez 1941 | I5557 | |
| 14 | 15 Dez 1861 | I3541 | |
| 15 | 15 Mrz 1920 | I3641 | |
| 16 | 26 Feb 1956 | I5570 | |
| 17 | 25 Sep 1938 | I3655 | |
| 18 | 2 Jan 1947 | I3628 | |
| 19 | 15 Okt 1964 | I3614 | |
| 20 | 18 Nov 1953 | I3629 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3631 | ||
| 2 | I5285 | ||
| 3 | I3537 | ||
| 4 | I3536 | ||
| 5 | I5455 | ||
| 6 | I5458 | ||
| 7 | I5557 | ||
| 8 | I5567 | ||
| 9 | I3655 |
Treffer 1 bis 31 von 31