Ort : Geographische Breite: 40.6639916, Geographische Länge: -74.2107006Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1891 | I3465 | |
| 2 | 26 Sep 1889 | I3464 | |
| 3 | 3 Jan 1895 | I3466 | |
| 4 | 12 Okt 1847 | I3850 | |
| 5 | 7 Mai 1856 | I3853 | |
| 6 | 29 Mai 1854 | I3852 | |
| 7 | Dez 1862 | I3855 | |
| 8 | 20 Okt 1849 | I3851 | |
| 9 | 1844 | I3848 | |
| 10 | 1 Jun 1861 | I3841 | |
| 11 | 1 Jun 1892 | I3845 | |
| 12 | 1 Sep 1845 | I3849 | |
| 13 | 5 Aug 1858 | I3854 | |
| 14 | 13 Mrz 1826 | I3470 | |
| 15 | I437 | ||
| 16 | I438 | ||
| 17 | 14 Mrz 1867 | I3860 | |
| 18 | 14 Mrz 1867 | I3859 | |
| 19 | 5 Aug 1819 | I3469 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1970 | I3466 | |
| 2 | 5 Sep 1863 | I3855 | |
| 3 | 27 Okt 1851 | I3851 | |
| 4 | 26 Okt 1892 | I3848 | |
| 5 | 24 Okt 1851 | I3849 | |
| 6 | 16 Jun 1937 | I3854 | |
| 7 | Okt 1916 | I3857 | |
| 8 | I437 | ||
| 9 | 8 Feb 1875 | I3856 | |
| 10 | 25 Mrz 1889 | I5793 | |
| 11 | 2 Dez 1885 | I3469 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Registrierung für Einberufung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1942 | I9371 |
Treffer 1 bis 50 von 58
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I9371 | |
| 2 | 1940 | I9371 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Masterson / Quinn | 4 Apr 1888 | F507 |
| 2 | Quinn / Gaffney | 25 Apr 1858 | F506 |