Notizen:
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen - Amtsbezirk Sondershausen
Ortsteil : Geographische Breite: 51.3925685, Geographische Länge: 10.797209299999963Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1830 | I771 | |
| 2 | um 1823 | I773 | |
| 3 | errechnet 1844 | I775 | |
| 4 | errechnet 1846 | I776 | |
| 5 | errechnet 1852 | I777 | |
| 6 | errechnet 1827 | I1081 | |
| 7 | I1082 | ||
| 8 | I1471 | ||
| 9 | I1472 | ||
| 10 | I1474 | ||
| 11 | um 1815 | I774 | |
| 12 | I1473 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I771 | |
| 2 | 1862 | I773 | |
| 3 | 1862 | I775 | |
| 4 | 1862 | I776 | |
| 5 | 1862 | I777 | |
| 6 | 1853 | I1081 | |
| 7 | 1851 | I1082 | |
| 8 | 1856 | I1471 | |
| 9 | 1854 | I1472 | |
| 10 | 1856 | I1474 | |
| 11 | 1862 | I774 | |
| 12 | 1854 | I1473 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I771 | |
| 2 | 1862 | I773 | |
| 3 | 1853 | I1081 | |
| 4 | 1856 | I1471 | |
| 5 | 1854 | I1472 | |
| 6 | 1856 | I1474 |