Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BRAND, Karl Joseph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7867 | |
2 | BRAND, Karl Joseph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7881 | |
3 | FISCHER, Johann Christoph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7895 | |
4 | FÜRSTENBERG, Bernhard | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7869 | |
5 | FÜRSTENBERG, Bernhard | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7885 | |
6 | FÜRSTENBERG, Christoph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7899 | |
7 | FÜRSTENBERG, Joachim | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7901 | |
8 | FÜRSTENBERG, Johann Lorenz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7876 | |
9 | FÜRSTENBERG, Karl Joseph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7882 | |
10 | FÜRSTENBERG, Philipp | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7898 | |
11 | GERLACH, Jacob | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7883 | |
12 | GERLACH, Maria Theresia | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7886 | |
13 | GERLACH, Nicolaus | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7884 | |
14 | GLANZ, Johann Heinrich | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7870 | |
15 | GOTTESLEBEN, Lorenz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7894 | |
16 | GROSSHEIM, Johann Ignatz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7887 | |
17 | GROSSHEIM, Jos. Joachim | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7888 | |
18 | GÜNTHER, Wilhelm | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7890 | |
19 | HEROLD, Anton Joseph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7892 | |
20 | KAISER, Johann Anton | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7868 | |
21 | KÜHN, Johann Karl Gottlieb | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7879 | |
22 | MIEHL, Andreas | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7877 | |
23 | NAUER, Johann Lorenz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7878 | |
24 | NÖHRING, Cyriax | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7874 | |
25 | RÖHRING, Andreas | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7866 | |
26 | SCHMIDT, Anna Dorothea | ca. 16.12.1813 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10687 |
27 | SCHMIDT, Anton | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7897 | |
28 | SCHMIDT, Anton Joseph | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7872 | |
29 | SCHMIDT, Lorenz | 1 Mai 1777 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10688 |
30 | SIEBERT, Elisabeth | 3 Apr 1808 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10547 |
31 | SIEBERT, Maria Elisabeth Veronika | 19 Feb 1783 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10689 |
32 | SIEBERT, Paul Albin | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7875 | |
33 | STAUFENBIEL, Franz Jacob | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7871 | |
34 | STAUFENBIEL, Lorenz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7891 | |
35 | STAUFENBIEL, Valentin | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7873 | |
36 | STOLZE, Lorenz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7896 | |
37 | STRECKER, Lorenz | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7889 | |
38 | WACHTEL, Philipp Anton | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7893 | |
39 | WEDEKIND, NN | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7900 | |
40 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 29 Okt 1821 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7880 |
41 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 9 Dez 1851 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10551 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | SCHMIDT, Anna Dorothea | 16 Dez 1813 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10687 |
2 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 30 Okt 1821 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7880 |
3 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 9 Dez 1851 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10551 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | SIEBERT, Elisabeth | 23 Sep 1891 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10547 |
2 | SIEBERT, Maria Elisabeth Veronika | 1832 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I10689 |
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
1 | BRAND, Karl Joseph | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7867 |
2 | BRAND, Karl Joseph | 1853 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7881 |
3 | FISCHER, Johann Christoph | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7895 |
4 | FÜRSTENBERG, Bernhard | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7869 |
5 | FÜRSTENBERG, Bernhard | 1854 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7885 |
6 | FÜRSTENBERG, Christoph | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7899 |
7 | FÜRSTENBERG, Joachim | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7901 |
8 | FÜRSTENBERG, Johann Lorenz | 1845 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7876 |
9 | FÜRSTENBERG, Karl Joseph | 1853 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7882 |
10 | FÜRSTENBERG, Philipp | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7898 |
11 | GERLACH, Jacob | 1854 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7883 |
12 | GERLACH, Maria Theresia | 1854 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7886 |
13 | GERLACH, Nicolaus | 1854 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7884 |
14 | GLANZ, Johann Heinrich | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7870 |
15 | GOTTESLEBEN, Lorenz | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7894 |
16 | GROSSHEIM, Johann Ignatz | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7887 |
17 | GROSSHEIM, Jos. Joachim | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7888 |
18 | GÜNTHER, Wilhelm | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7890 |
19 | HEROLD, Anton Joseph | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7892 |
20 | KAISER, Johann Anton | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7868 |
21 | KÜHN, Johann Karl Gottlieb | 1847 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7879 |
22 | MIEHL, Andreas | 1846 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7877 |
23 | NAUER, Johann Lorenz | 1847 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7878 |
24 | NÖHRING, Cyriax | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7874 |
25 | RÖHRING, Andreas | 1832 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7866 |
26 | SCHMIDT, Anton | 1867 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7897 |
27 | SCHMIDT, Anton Joseph | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7872 |
28 | SIEBERT, Paul Albin | 1845 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7875 |
29 | STAUFENBIEL, Franz Jacob | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7871 |
30 | STAUFENBIEL, Lorenz | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7891 |
31 | STAUFENBIEL, Valentin | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7873 |
32 | STOLZE, Lorenz | 1866 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7896 |
33 | STRECKER, Lorenz | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7889 |
34 | WACHTEL, Philipp Anton | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7893 |
35 | WEDEKIND, NN | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7900 |
36 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 1853 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7880 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | BRAND, Karl Joseph | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7867 |
2 | BRAND, Karl Joseph | 1853 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7881 |
3 | FISCHER, Johann Christoph | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7895 |
4 | FÜRSTENBERG, Bernhard | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7869 |
5 | FÜRSTENBERG, Bernhard | 1854 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7885 |
6 | FÜRSTENBERG, Christoph | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7899 |
7 | FÜRSTENBERG, Joachim | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7901 |
8 | FÜRSTENBERG, Johann Lorenz | 1845 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7876 |
9 | FÜRSTENBERG, Karl Joseph | 1853 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7882 |
10 | FÜRSTENBERG, Philipp | 1873 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7898 |
11 | GERLACH, Nicolaus | 1854 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7884 |
12 | GLANZ, Johann Heinrich | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7870 |
13 | GOTTESLEBEN, Lorenz | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7894 |
14 | GROSSHEIM, Johann Ignatz | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7887 |
15 | GROSSHEIM, Jos. Joachim | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7888 |
16 | GÜNTHER, Wilhelm | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7890 |
17 | HEROLD, Anton Joseph | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7892 |
18 | KAISER, Johann Anton | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7868 |
19 | KÜHN, Johann Karl Gottlieb | 1847 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7879 |
20 | MIEHL, Andreas | 1846 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7877 |
21 | NAUER, Johann Lorenz | 1847 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7878 |
22 | NÖHRING, Cyriax | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7874 |
23 | SCHMIDT, Anton | 1867 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7897 |
24 | SCHMIDT, Anton Joseph | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7872 |
25 | SIEBERT, Paul Albin | 1845 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7875 |
26 | STAUFENBIEL, Franz Jacob | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7871 |
27 | STAUFENBIEL, Lorenz | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7891 |
28 | STAUFENBIEL, Valentin | 1844 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7873 |
29 | STOLZE, Lorenz | 1866 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7896 |
30 | STRECKER, Lorenz | 1856 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7889 |
31 | WACHTEL, Philipp Anton | 1857 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7893 |
32 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 1853 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7880 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | ZIEGENFUSS, Wilhelm | 14 Feb 1848 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I7880 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Schmidt / Siebert | 29 Okt 1810 | Helmsdorf (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F2274 |