Ort : Geographische Breite: 43.866723, Geographische Länge: -87.87461459999997Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1860 | I539 | |
| 2 | 7 Apr 1864 | I4214 | |
| 3 | 18 Okt 1871 | I4193 | |
| 4 | 17 Sep 1860 | I4194 | |
| 5 | 16 Okt 1866 | I4198 | |
| 6 | 12 Apr 1869 | I4200 | |
| 7 | 28 Aug 1876 | I4201 | |
| 8 | 6 Feb 1865 | I4203 | |
| 9 | 24 Apr 1860 | I4092 | |
| 10 | Jan 1853 | I4039 | |
| 11 | 30 Mrz 1872 | I4113 | |
| 12 | 13 Feb 1867 | I4370 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1891 | I4266 | |
| 2 | 1851 | I4919 | |
| 3 | 10 Apr 1918 | I4246 | |
| 4 | 7 Okt 1889 | I4036 | |
| 5 | 28 Jul 1861 | I4918 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4266 | ||
| 2 | 1908 | I538 | |
| 3 | I545 | ||
| 4 | I4201 | ||
| 5 | I4202 | ||
| 6 | I4035 | ||
| 7 | I4502 | ||
| 8 | 1918 | I4246 | |
| 9 | I549 |
Treffer 1 bis 50 von 108
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eckardt / Eckardt | 29 Nov 1891 | F114 |
| 2 | Eckardt / Schultz | 13 Mrz 1859 | F111 |
| 3 | Kaemmer / Heuer | 9 Apr 1893 | F559 |