Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 40.7177545, Geographische Länge: -74.04314349999999Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Aug 1952 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8550 | |
| 2 | 4 Nov 1890 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8542 | |
| 3 | 14 Sep 1942 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1940 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8550 | |
| 2 | 1870 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 3 | 1880 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 4 | 1895 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 5 | 1900 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 6 | 1905 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 7 | 1910 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 8 | 1915 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 9 | 1920 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 10 | 1930 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 11 | 1935 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
| 12 | 1940 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8545 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1870 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8542 | |
| 2 | 1880 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA | I8542 | |