Ort : Geographische Breite: 42.5812186, Geographische Länge: -90.60295029999997Treffer 1 bis 34 von 34
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1879 | I5246 | |
| 2 | 17 Jan 2002 | I3637 | |
| 3 | 1935 | I3630 | |
| 4 | I3639 | ||
| 5 | 11 Jun 1878 | I5324 | |
| 6 | 9 Aug 1872 | I5369 | |
| 7 | 13 Apr 1918 | I5385 | |
| 8 | Jan 1889 | I5386 | |
| 9 | 3 Sep 1950 | I5389 | |
| 10 | 1 Mai 1916 | I5456 | |
| 11 | 6 Apr 1925 | I5457 | |
| 12 | 25 Mrz 1904 | I5460 | |
| 13 | 1 Nov 1908 | I5471 | |
| 14 | 5 Jul 1863 | I3570 | |
| 15 | 11 Sep 1878 | I5540 | |
| 16 | 30 Nov 1898 | I3654 | |
| 17 | 21 Jun 1864 | I3569 | |
| 18 | 12 Mai 1950 | I3605 | |
| 19 | 22 Aug 1913 | I3660 |
Treffer 1 bis 36 von 36
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diegmann / Ziegenfuss | 28 Jan 1896 | F455 |