Ort : Geographische Breite: 42.1658227, Geographische Länge: -95.79306209999999Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1889 | I5113 | |
| 2 | 26 Mrz 1857 | I5006 | |
| 3 | 18 Jun 1882 | I5009 | |
| 4 | I5122 | ||
| 5 | 2 Jan 1897 | I5046 | |
| 6 | 16 Dez 1905 | I5057 | |
| 7 | 26 Mai 1891 | I5160 | |
| 8 | 23 Jan 1896 | I5157 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Dez 1907 | I5097 | |
| 2 | 1 Apr 1940 | I4981 | |
| 3 | 16 Nov 1932 | I5114 | |
| 4 | Jun 1986 | I5026 | |
| 5 | 23 Nov 1919 | I5029 | |
| 6 | Mrz 1978 | I5033 | |
| 7 | 5 Mai 1964 | I5127 | |
| 8 | 21 Apr 1977 | I5045 | |
| 9 | 8 Dez 1928 | I5039 | |
| 10 | 15 Jan 1915 | I516 | |
| 11 | I5207 | ||
| 12 | 18 Mai 1969 | I5043 | |
| 13 | 25 Okt 1969 | I5132 | |
| 14 | 1 Mai 1888 | I5054 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4987 | ||
| 2 | I4990 | ||
| 3 | I96 | ||
| 4 | 30 Dez 1909 | I5112 | |
| 5 | I5114 | ||
| 6 | I5117 | ||
| 7 | I5006 | ||
| 8 | I5026 | ||
| 9 | I5122 | ||
| 10 | I5033 | ||
| 11 | I5039 | ||
| 12 | 1915 | I516 | |
| 13 | I5207 | ||
| 14 | I5133 | ||
| 15 | I5054 | ||
| 16 | I5153 | ||
| 17 | I5159 | ||
| 18 | I5162 |
Treffer 1 bis 41 von 41
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraft / Noethlich | 7 Sep 1884 | F950 |
| 2 | Nathlich / Kragel | 2 Mrz 1922 | F951 |