Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 42.1658227, Geographische Länge: -95.79306209999999Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 9 Nov 1889 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5113 | |
| 2 | 26 Mrz 1857 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5006 | |
| 3 | 18 Jun 1882 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5009 | |
| 4 | 2 Jan 1897 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5046 | |
| 5 | 16 Dez 1905 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5057 | |
| 6 | 26 Mai 1891 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5160 | |
| 7 | 23 Jan 1896 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5157 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 3 Dez 1907 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5097 | |
| 2 | 1 Apr 1940 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4981 | |
| 3 | 16 Nov 1932 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5114 | |
| 4 | Jun 1986 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5026 | |
| 5 | 23 Nov 1919 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5029 | |
| 6 | Mrz 1978 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5033 | |
| 7 | 5 Mai 1964 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5127 | |
| 8 | 21 Apr 1977 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5045 | |
| 9 | 8 Dez 1928 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5039 | |
| 10 | 15 Jan 1915 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I516 | |
| 11 | 18 Mai 1969 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5043 | |
| 12 | 25 Okt 1969 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5132 | |
| 13 | 1 Mai 1888 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5054 | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4987 | ||
| 2 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4990 | ||
| 3 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I96 | ||
| 4 | 30 Dez 1909 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5112 | |
| 5 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5114 | ||
| 6 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5117 | ||
| 7 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5006 | ||
| 8 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5026 | ||
| 9 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5033 | ||
| 10 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5039 | ||
| 11 | 1915 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I516 | |
| 12 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5054 | ||
| 13 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5153 | ||
| 14 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5159 | ||
| 15 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5162 | ||
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4991 | |
| 2 | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4992 | |
| 3 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4992 | |
| 4 | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4993 | |
| 5 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4993 | |
| 6 | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4994 | |
| 7 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4994 | |
| 8 | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4995 | |
| 9 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4995 | |
| 10 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4996 | |
| 11 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I4997 | |
| 12 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5114 | |
| 13 | 1920 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5114 | |
| 14 | 1 Jan 1925 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5114 | |
| 15 | 1930 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5114 | |
| 16 | 1930 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5040 | |
| 17 | 1930 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5475 | |
| 18 | 1930 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5548 | |
| 19 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5026 | ||
| 20 | 1940 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5026 | |
| 21 | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5029 | |
| 22 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5029 | |
| 23 | 1930 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5127 | |
| 24 | 1930 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5045 | |
| 25 | 1942 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5045 | |
| 26 | 1885 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5038 | |
| 27 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5039 | |
| 28 | 1920 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5039 | |
| 29 | 1 Jan 1925 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I5039 | |
| 30 | 1910 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | I516 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Kraft / Noethlich | 7 Sep 1884 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | F950 |
| 2 | Nathlich / Kragel | 2 Mrz 1922 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA | F951 |