(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 40.0583238, Geographische Länge: -74.4056612Treffer 1 bis 44 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1868 | I3494 | |
| 2 | um 1869 | I3495 | |
| 3 | um 1866 | I3493 | |
| 4 | um 1864 | I3492 | |
| 5 | 1840 | I5640 | |
| 6 | Jun 1896 | I6460 | |
| 7 | Mrz 1882 | I6461 | |
| 8 | errechnet 1903 | I1557 | |
| 9 | 20 Mrz 1912 | I1558 | |
| 10 | Mai 1900 | I1499 | |
| 11 | errechnet 1901 | I1556 | |
| 12 | Mai 1902 | I1550 | |
| 13 | Feb 1910 | I1559 | |
| 14 | um 1861 | I6743 | |
| 15 | 27 Sep 1902 | I6761 | |
| 16 | Okt 1899 | I3844 | |
| 17 | Dez 1890 | I3843 | |
| 18 | Aug 1895 | I436 | |
| 19 | um 1859 | I8550 | |
| 20 | I3840 | ||
| 21 | I4791 | ||
| 22 | I4790 | ||
| 23 | um 1896 | I3837 | |
| 24 | errechnet 1937 | I6639 | |
| 25 | I3065 | ||
| 26 | I440 | ||
| 27 | I3838 | ||
| 28 | um 1869 | I6972 | |
| 29 | um 1866 | I6974 | |
| 30 | um 1865 | I6979 | |
| 31 | um 1872 | I6778 | |
| 32 | um 1877 | I6779 | |
| 33 | I6781 | ||
| 34 | 19 Mai 1874 | I6782 | |
| 35 | Okt 1877 | I3864 | |
| 36 | errechnet 1897 | I1015 | |
| 37 | um 1855 | I3861 | |
| 38 | um 1905 | I3865 | |
| 39 | Feb 1859 | I3863 | |
| 40 | um 1859 | I3858 | |
| 41 | Feb 1865 | I3842 | |
| 42 | um 1907 | I3866 | |
| 43 | um 1857 | I3862 | |
| 44 | errechnet 1857 | I7597 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1980 | I9311 | |
| 2 | 17 Jul 1938 | I3843 | |
| 3 | Apr 1971 | I436 | |
| 4 | 1903 | I7553 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I1067 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I5658 | |
| 2 | 1866 | I6739 | |
| 3 | I6971 | ||
| 4 | I6973 | ||
| 5 | 1 Mai 1957 | I6784 |