Notizen:
Königreich Preußen - Provinz Sachsen - Regierungsbezirk Erfurt - Landkreis Nordhausen
Ort : Geographische Breite: 51.4990791, Geographische Länge: 10.791580999999951Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | CALC 1791 | I269 | |
| 2 | I3255 | ||
| 3 | I3189 | ||
| 4 | I2927 | ||
| 5 | I6921 | ||
| 6 | errechnet 1830 | I7588 | |
| 7 | um 1843 | I7168 | |
| 8 | um 1842 | I7169 | |
| 9 | um 1802 | I7170 | |
| 10 | um 1826 | I6932 | |
| 11 | I743 | ||
| 12 | I7440 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | I2091 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I3077 | |
| 2 | 1852 | I3255 | |
| 3 | 1852 | I3189 | |
| 4 | 1834 | I2927 | |
| 5 | 1850 | I6921 | |
| 6 | 1850 | I7588 | |
| 7 | 1850 | I7168 | |
| 8 | 1850 | I7169 | |
| 9 | 1850 | I7170 | |
| 10 | 1850 | I6932 | |
| 11 | 1786 | I743 | |
| 12 | 1850 | I7440 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I3077 | |
| 2 | 1852 | I3255 | |
| 3 | 1852 | I3189 | |
| 4 | 1834 | I2927 | |
| 5 | 1786 | I743 | |
| 6 | 1850 | I7440 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I6921 | |
| 2 | 1850 | I6932 |