Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 41.2033216, Geographische Länge: -77.19452469999999Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1785 | Pennsylvania, USA | I8428 | |
| 2 | 2 Nov 1778 | Pennsylvania, USA | I8426 | |
| 3 | um 1879 | Pennsylvania, USA | I5659 | |
| 4 | Jul 1892 | Pennsylvania, USA | I8954 | |
| 5 | Jan 1895 | Pennsylvania, USA | I5683 | |
| 6 | um 1918 | Pennsylvania, USA | I5684 | |
| 7 | um 1899 | Pennsylvania, USA | I5685 | |
| 8 | Okt 1893 | Pennsylvania, USA | I5686 | |
| 9 | um 1909 | Pennsylvania, USA | I5688 | |
| 10 | 12 Okt 1866 | Pennsylvania, USA | I6965 | |
| 11 | um 1915 | Pennsylvania, USA | I6451 | |
| 12 | um 1899 | Pennsylvania, USA | I6476 | |
| 13 | um 1840 | Pennsylvania, USA | I6973 | |
| 14 | um 1874 | Pennsylvania, USA | I6984 | |
| 15 | Apr 1873 | Pennsylvania, USA | I6483 | |
| 16 | um 1889 | Pennsylvania, USA | I5741 | |
| 17 | 9 Jan 1866 | Pennsylvania, USA | I8951 | |
| 18 | 8 Dez 1895 | Pennsylvania, USA | I8955 | |
| 19 | 1868 | Pennsylvania, USA | I8952 | |
| 20 | Jan 1899 | Pennsylvania, USA | I3871 | |
| 21 | um 1896 | Pennsylvania, USA | I3870 | |
| 22 | um 1893 | Pennsylvania, USA | I3869 | |
| 23 | um 1892 | Pennsylvania, USA | I3868 | |
| 24 | 10 Jul 1872 | Pennsylvania, USA | I8941 | |
| 25 | um 1859 | Pennsylvania, USA | I7173 | |
| 26 | 19 Feb 1861 | Pennsylvania, USA | I4070 | |
| 27 | 15 Okt 1876 | Pennsylvania, USA | I9324 | |
| 28 | 1840 | Pennsylvania, USA | I2852 | |
| 29 | um 1897 | Pennsylvania, USA | I6600 | |
| 30 | um 1902 | Pennsylvania, USA | I6603 | |
| 31 | um 1922 | Pennsylvania, USA | I6617 | |
| 32 | um 1870 | Pennsylvania, USA | I5072 | |
| 33 | 18 Jun 1911 | Pennsylvania, USA | I4816 | |
| 34 | Mai 1848 | Pennsylvania, USA | I4888 | |
| 35 | Sep 1882 | Pennsylvania, USA | I5895 | |
| 36 | Sep 1884 | Pennsylvania, USA | I5896 | |
| 37 | um 1858 | Pennsylvania, USA | I5897 | |
| 38 | um 1899 | Pennsylvania, USA | I5898 | |
| 39 | um 1893 | Pennsylvania, USA | I5899 | |
| 40 | um 1871 | Pennsylvania, USA | I5882 | |
| 41 | um 1866 | Pennsylvania, USA | I8583 | |
| 42 | um 1860 | Pennsylvania, USA | I8581 | |
| 43 | um 1910 | Pennsylvania, USA | I5914 | |
| 44 | Apr 1860 | Pennsylvania, USA | I5884 | |
| 45 | um 1869 | Pennsylvania, USA | I5880 | |
| 46 | Apr 1883 | Pennsylvania, USA | I5886 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Mai 1865 | Pennsylvania, USA | I8427 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Okt 1854 | Pennsylvania, USA | I8905 | |
| 2 | 26 Okt 1854 | Pennsylvania, USA | I8900 | |
| 3 | 26 Okt 1954 | Pennsylvania, USA | I8904 | |
| 4 | 26 Okt 1854 | Pennsylvania, USA | I8901 | |
| 5 | 26 Okt 1854 | Pennsylvania, USA | I8906 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Pennsylvania, USA | I5836 | ||
| 2 | Pennsylvania, USA | I5620 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
US Civil War (1861-1865) |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 31 Okt 1861 bis 15 Feb 1864 | Pennsylvania, USA | I8568 | |