Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 50 von 61
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ABENDROTH, Leopold Julius Emil | 21 Feb 1889 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3517 |
2 | ADELUNG, Ernestine | um 1838 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I770 |
3 | ADELUNG, Ernst Rudolph | um 1830 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I767 |
4 | ADELUNG, Victor Friedrich | 14 Mrz 1834 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I769 |
5 | ANGELSTEIN, Johann Christoph | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I815 | |
6 | ASTROTH, Johanna° Christiane Dorothea Sophie | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1091 | |
7 | BÄHRING, Auguste | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1041 | |
8 | BAMBERG, Friedrich | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1224 | |
9 | BAUERSACHS, Albert | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1407 | |
10 | BAUERSACHS, Ernst | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1408 | |
11 | BECKER, Emilie | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1483 | |
12 | BECKER, Friederika | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1484 | |
13 | BEREITER, Louis Friedrich Theodor | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1566 | |
14 | BERGMANN, Johannes Julius Günther Carl Marie Paul | 13 Feb 1863 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1623 |
15 | BERNY, Therese | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1659 | |
16 | BÖTTNER, Alfred | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1808 | |
17 | BÖTTNER, Hermann Max Alfred | 21 Jul 1870 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1818 |
18 | BÖTTNER, Karl | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1809 | |
19 | BÖTTNER, Louis | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1823 | |
20 | BÖTTNER, Max Hugo Richard | 11 Okt 1855 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1824 |
21 | BOURDOT, Anton | errechnet 1835 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10224 |
22 | BOURDOT, Aurora | errechnet 1836 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1906 |
23 | BOURDOT, Carl | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1907 | |
24 | BOURDOT, Ferdinand | errechnet 1841 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10226 |
25 | BOURDOT, Friederika | errechnet 1843 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10227 |
26 | BOURDOT, Friedrich | errechnet 1812 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1908 |
27 | BOURDOT, Friedrich | errechnet 1839 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10225 |
28 | BOURDOT, Hermann | errechnet 1847 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10228 |
29 | BOURDOT, Karl Wilhelm Theodor | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1909 | |
30 | BOURDOT, Kind | vor 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10242 |
31 | BOURDOT, Kind | vor 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10243 |
32 | BRANCO, Gustav | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1940 | |
33 | BRANCO, NN | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1942 | |
34 | BREUL, Johann Heinrich | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7648 | |
35 | CELLARIUS, August | errechnet 1834 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3264 |
36 | CHEMNITZ, J. H. | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7659 | |
37 | EHLE, Carl W. | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7687 | |
38 | FISCHER, Carl | um 1820 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6913 |
39 | FISCHER, Caroline | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7730 | |
40 | FISCHER, Friederike | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7729 | |
41 | FISCHER, Therese | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7724 | |
42 | GRÖGER, Louisa | um 1815 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6966 |
43 | GRÜNBERG, Carl | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3299 | |
44 | HEUBEL, Albert | um 1838 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6971 |
45 | HEUBEL, Friedrich° August Gustav Ferdinand | um 1799 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6976 |
46 | HEUBEL, Georg A. | 20 Jun 1849 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6977 |
47 | HEUBEL, Ida | um 1843 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6978 |
48 | HEUBEL, Melanie | Mai 1838 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6980 |
49 | HEUBEL, Pauline | 19 Feb 1844 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6981 |
50 | HEUBEL, Wilhelm | 22 Jan 1847 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6982 |
Treffer 1 bis 50 von 66
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
1 | ABENDROTH, Leopold Julius Emil | 1889 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3517 |
2 | ABENDROTH, Leopold° Heinrich Friedrich | 1884 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I752 |
3 | ADELUNG, Ernestine | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I770 |
4 | ADELUNG, Ernst Rudolph | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I767 |
5 | ADELUNG, Victor Friedrich | 1 Aug 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I769 |
6 | ANGELSTEIN, Johann Christoph | 1848 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I815 |
7 | ANGELSTEIN, Johann Christoph | 1849 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I815 |
8 | ASTROTH, Johanna° Christiane Dorothea Sophie | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1091 |
9 | BÄHRING, Auguste | 1865 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1041 |
10 | BAMBERG, Friedrich | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1224 |
11 | BAUERSACHS, Albert | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1407 |
12 | BAUERSACHS, Ernst | 1857 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1408 |
13 | BECKER, Emilie | 1871 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1483 |
14 | BECKER, Friederika | 1865 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1484 |
15 | BEREITER, Louis Friedrich Theodor | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1566 |
16 | BERGMANN, Johannes Julius Günther Carl Marie Paul | 1885 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1623 |
17 | BERNY, Therese | 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1659 |
18 | BÖTTNER, Alfred | 1862 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1808 |
19 | BÖTTNER, Hermann Max Alfred | 1896 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1818 |
20 | BÖTTNER, Karl | 1862 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1809 |
21 | BÖTTNER, Louis | 1868 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1823 |
22 | BÖTTNER, Max Hugo Richard | 1871 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1824 |
23 | BOURDOT, Anton | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10224 |
24 | BOURDOT, Aurora | 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1906 |
25 | BOURDOT, Carl | 1849 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1907 |
26 | BOURDOT, Ferdinand | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10226 |
27 | BOURDOT, Friederika | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10227 |
28 | BOURDOT, Friedrich | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1908 |
29 | BOURDOT, Friedrich | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10225 |
30 | BOURDOT, Hermann | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10228 |
31 | BOURDOT, Karl Wilhelm Theodor | 1862 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1909 |
32 | BOURDOT, Kind | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10242 |
33 | BOURDOT, Kind | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I10243 |
34 | BRANCO, Gustav | 1868 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1940 |
35 | BRANCO, NN | 1846 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1942 |
36 | BREUL, Johann Heinrich | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7648 |
37 | CELLARIUS, August | 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3264 |
38 | CHEMNITZ, J. H. | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7659 |
39 | EHLE, Carl W. | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7687 |
40 | FISCHER, Carl | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6913 |
41 | FISCHER, Caroline | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7730 |
42 | FISCHER, Friederike | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7729 |
43 | FISCHER, Therese | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7724 |
44 | GRÖGER, Louisa | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6966 |
45 | GRÜNBERG, Carl | 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3299 |
46 | HEUBEL, Albert | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6971 |
47 | HEUBEL, Friedrich° August Gustav Ferdinand | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6976 |
48 | HEUBEL, Georg A. | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6977 |
49 | HEUBEL, Ida | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6978 |
50 | HEUBEL, Melanie | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6980 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Einwanderung | Personen-Kennung | ||
1 | ANGELSTEIN, Johann Christoph | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I815 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | ABENDROTH, Leopold° Heinrich Friedrich | 1884 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I752 |
2 | ADELUNG, Ernst Rudolph | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I767 |
3 | ADELUNG, Victor Friedrich | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I769 |
4 | ANGELSTEIN, Johann Christoph | 1848 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I815 |
5 | BAMBERG, Friedrich | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1224 |
6 | BAUERSACHS, Albert | 1854 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1407 |
7 | BAUERSACHS, Ernst | 1857 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1408 |
8 | BEREITER, Louis Friedrich Theodor | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1566 |
9 | BERGMANN, Johannes Julius Günther Carl Marie Paul | 1885 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1623 |
10 | BÖTTNER, Louis | 1868 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1823 |
11 | BOURDOT, Friedrich | 8 Mrz 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1908 |
12 | BRANCO, NN | 1846 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I1942 |
13 | BREUL, Johann Heinrich | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7648 |
14 | CHEMNITZ, J. H. | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7659 |
15 | EHLE, Carl W. | 1851 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I7687 |
16 | GRÜNBERG, Carl | 1852 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I3299 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | FISCHER, Carl | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6913 |
2 | HEUBEL, Friedrich° August Gustav Ferdinand | 1850 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | I6976 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Bourdot / NN(Bourdot) | vor 1835 | Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland | F2082 |