Notizen:
Königreich Preußen - Provinz Sachsen - Regierungsbezirk Erfurt - Landkreis Mühlhausen
Ort : Geographische Breite: 51.3103484, Geographische Länge: 10.339681400000018Treffer 1 bis 39 von 39
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1846 | I3550 | |
| 2 | 8 Mai 1840 | I5447 | |
| 3 | 1848 | I5477 | |
| 4 | 4 Nov 1878 | I5478 | |
| 5 | 10 Okt 1834 | I5480 | |
| 6 | nach 28 Jan 1879 | I3556 | |
| 7 | 24 Sep 1837 | I3549 | |
| 8 | 24 Aug 1888 | I3551 | |
| 9 | 10 Mai 1814 | I3553 | |
| 10 | 10 Apr 1873 | I3560 | |
| 11 | nach 13 Mrz 1856 | I3610 | |
| 12 | nach 6 Nov 1847 | I3557 | |
| 13 | nach 3 Okt 1877 | I3555 | |
| 14 | nach 12 Dez 1855 | I3552 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | I7999 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | I8000 | |
| 2 | 1844 | I7999 | |
| 3 | 1844 | I7994 | |
| 4 | 1855 | I8003 | |
| 5 | 1867 | I8005 | |
| 6 | 1844 | I7995 | |
| 7 | 1868 | I8006 | |
| 8 | 1861 | I8004 | |
| 9 | 1844 | I7998 | |
| 10 | 1854 | I8001 | |
| 11 | 1844 | I7997 | |
| 12 | 1844 | I7996 | |
| 13 | 1883 | I8007 | |
| 14 | 1845 | I8082 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | I8000 | |
| 2 | 1844 | I7999 | |
| 3 | 1844 | I7994 | |
| 4 | 1855 | I8003 | |
| 5 | 1867 | I8005 | |
| 6 | 1844 | I7995 | |
| 7 | 1861 | I8004 | |
| 8 | 1844 | I7998 | |
| 9 | 1854 | I8002 | |
| 10 | 1854 | I8001 | |
| 11 | 1844 | I7997 | |
| 12 | 1844 | I7996 | |
| 13 | 1845 | I8082 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I8007 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziegenfuss / Gunkel | 13 Apr 1807 | F445 |
| 2 | Ziegenfuss / Wedige | 6 Nov 1842 | F443 |