Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.2229452, Geographische Länge: 10.302562699999953Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8030 | ||
| 2 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8032 | ||
| 3 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8025 | ||
| 4 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8016 | ||
| 5 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8010 | ||
| 6 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8026 | ||
| 7 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8029 | ||
| 8 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8028 | ||
| 9 | um 1824 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5403 | |
| 10 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8035 | ||
| 11 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8037 | ||
| 12 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8024 | ||
| 13 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8034 | ||
| 14 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8017 | ||
| 15 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8015 | ||
| 16 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8022 | ||
| 17 | 12 Nov 1812 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8077 | |
| 18 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8011 | ||
| 19 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8031 | ||
| 20 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8019 | ||
| 21 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8038 | ||
| 22 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8036 | ||
| 23 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8021 | ||
| 24 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8013 | ||
| 25 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8020 | ||
| 26 | 3 Apr 1811 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8008 | |
| 27 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8027 | ||
| 28 | errechnet 1841 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8083 | |
| 29 | 9 Sep 1843 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8079 | |
| 30 | 27 Jan 1837 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8078 | |
| 31 | Mai 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5514 | |
| 32 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8018 | ||
| 33 | um 1738 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5532 | |
| 34 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8023 | ||
| 35 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8009 | ||
| 36 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8033 | ||
| 37 | 19 Sep 1858 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5559 | |
| 38 | 26 Jul 1860 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5560 | |
| 39 | 24 Mrz 1818 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5401 | |
| 40 | 21 Jun 1823 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5400 | |
| 41 | 4 Jul 1856 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5562 | |
| 42 | 1 Sep 1854 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5563 | |
| 43 | 17 Dez 1861 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5564 | |
| 44 | 11 Nov 1850 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5565 | |
| 45 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8012 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8014 | |
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8030 | |
| 2 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8032 | |
| 3 | 1858 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8025 | |
| 4 | 1849 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8016 | |
| 5 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8010 | |
| 6 | 1858 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8026 | |
| 7 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8029 | |
| 8 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8028 | |
| 9 | vor 1870 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I5403 | |
| 10 | 1864 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8035 | |
| 11 | 1872 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8037 | |
| 12 | 1857 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8024 | |
| 13 | 1864 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8034 | |
| 14 | 1851 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8017 | |
| 15 | 1848 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8015 | |
| 16 | 1855 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8022 | |
| 17 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8077 | |
| 18 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8011 | |
| 19 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8031 | |
| 20 | 1852 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8019 | |
| 21 | 1890 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8038 | |
| 22 | 1868 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8036 | |
| 23 | 1852 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8021 | |
| 24 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8013 | |
| 25 | 1852 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8020 | |
| 26 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8008 | |
| 27 | 1861 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8027 | |
| 28 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8083 | |
| 29 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8079 | |
| 30 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8078 | |
| 31 | 1851 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8018 | |
| 32 | 1855 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8023 | |
| 33 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8009 | |
| 34 | 1864 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8033 | |
| 35 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8012 | |
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8030 | |
| 2 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8032 | |
| 3 | 1858 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8025 | |
| 4 | 1849 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8016 | |
| 5 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8010 | |
| 6 | 1858 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8026 | |
| 7 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8029 | |
| 8 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8028 | |
| 9 | 1872 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8037 | |
| 10 | 1857 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8024 | |
| 11 | 1864 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8034 | |
| 12 | 1851 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8017 | |
| 13 | 1848 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8015 | |
| 14 | 1855 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8022 | |
| 15 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8011 | |
| 16 | 1862 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8031 | |
| 17 | 1852 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8019 | |
| 18 | 1890 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8038 | |
| 19 | 1868 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8036 | |
| 20 | 1852 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8021 | |
| 21 | 1852 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8020 | |
| 22 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8008 | |
| 23 | 1861 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8027 | |
| 24 | 1851 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8018 | |
| 25 | 1855 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8023 | |
| 26 | 1845 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8009 | |
| 27 | 1864 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8033 | |
| 28 | 1846 | Struth, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8012 | |